成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:

微量电子天平是一种用于测定极微小质量(通常低于1克)的超高精度分析天平,其可读性(分辨率)通常达到 0.000001克(1微克,μg) 或更高。因此,它常被称为 “微克级天平” 或 “百万分之一克天平”。
· 量程:通常较小,范围从几克到几十克(例如 2g, 3g, 10g 等)。
· 可读性:1 μg (0.000001g),甚至可达 0.1 μg (0.0000001g)。
DF微量天平 | ||
Model(型号) | DF3C | DF6C |
Capacity(量程) | 31g/3g | 31g/6g |
Readability(可读性) | 0.01mg/0.001mg | 0.01mg/0.001mg |
Repeatability(重复性) | ±0.02mg/±0.003mg | ±0.02mg/±0.003mg |
Linearity(线性) | ±0.02mg/±0.010mg | ±0.02mg/±0.010mg |
Sensitivity drift(灵敏度) | ±3 ppm/°C(10 to 30 °C/50 to 86 °F) | ±3 ppm/°C (10 to 30 °C/50 to 86 °F) |
Stabilization Time(稳定时间) | ≤10s | ≤10s |
Accuracy Class(天平等级) | Ⅰ | Ⅰ |
Min Weight(最小称量) | ≥0.1mg | ≥0.1mg |
Operating environment(操作环境) | 5 to 40 °C (41 to 104 °F), 85%RH or less | 5 to 40 °C (41 to 104 °F), 85%RH or less |
Product Size(Display unit)(产品尺寸:显示部分) | 262*202*60mm | 262*202*60mm |
Product Size(Weighing unit + | 325*138*107mm | 325*138*107mm |
Net Weight(Display unit+Weighing unit + | 4680g | 4680g |
Displayer(显示屏) | 7"彩色LCD触摸屏 | 7"彩色LCD触摸屏 |
Unit(称重单位) | g,mg,oz,ct/customized | g,mg,oz,ct/customized |
PC/Printer Function(电脑/打印机连接) | 具备 | 具备 |
Communication interface(连接接口) | RS232, USB-b | RS232, USB-b |
Plate Size(秤盘尺寸) | φ40mm | φ40mm |
Plate Material(秤盘材质) | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
Volt(工作电压) | AC110-220V | AC110-220V |
Frequency(工作频率) | 50-60Hz | 50-60Hz |
Power(功率) | 10W | 10W |
咨询热线
13330943458