成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:
| 型号 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
| Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 称重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
| 可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| 线性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
| 一般稳定时间 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 称重盘规格 | 毫米 | ø90 | ø90 | ø120 | ø120 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 |
| 称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
| 大约净重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 尺寸:深 + 宽 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||
| 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||
| 数据接口 | Mini USB | |||||||||
| 自动识别标准打印机 YDP40 | ||||||||||
| 直接向 Microsoft® Excel 等传输数据而无需使用额外软件 | ||||||||||
| 可编程、间隔可控的数据输出 | ||||||||||
| 监管锁 | 用于防止意外操作的菜单锁 | |||||||||
| 外壳和防风罩 | 坚固而易于清洁的外壳,带易于操作的防风罩(如适用) | |||||||||
| 应用程序 | 称重;密度;百分比;检查;峰值保持;计数;不稳定条件 | |||||||||
| 防盗锁 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | |||||||||
| 保护罩 | 所有型号均标配 | |||||||||
| 下部吊钩称重 | 集成 | |||||||||
| 附件 | 请参阅 Practum 附件列表 | |||||||||
| 技术与结构 | 德国制造 | |||||||||
咨询热线
13330943458