成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:
| 金属加热单元和简便的操作确保无差错的样品水份快速测定 | |||||||
| 简便的功能简化了日常水份测定工作 | |||||||
| 默认水份测定终点判断,关机条件无需编程设置 | |||||||
| 清晰读取测定结果:紧凑的显示屏易于阅读;图形标识指导用户操作 | |||||||
| 性能参数: | |||||||
| 规格 | MJ33快速水分测定仪(红外水分测定仪) | ||||||
| 温度范围 | 50 - 160 °C (122 - 320°F) | ||||||
| 水分含量可读性 | 0.0001 | ||||||
| 温度调节 | 1 °C | ||||||
| 最小样品称量 | 0.5 g | ||||||
| 最大样品称量 | 35 g | ||||||
| 重复性(s)(2g样品) | ± 0.15 % | ||||||
| 重复性(s)(10g样品) | ± 0.05 % | ||||||
| 烘干程序 | 1 (标准) | ||||||
| 切断标准 | 全自动, 手动, 时间控制 | ||||||
| 打印机 | 外接 (选件) | ||||||
| 重量,准备测量 | 4.3 kg | ||||||
| 显示器 | 背亮LCD显示器 | ||||||
| 接口 | RS232C | ||||||
| 语言 | 英语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语, 日语, 俄语 | ||||||
| 尺寸 | 230 x 360 x 150 mm (WxDxH) | ||||||
| 单位 | 水份和干重含量%, 干重g, ATRO Dry, ATRO Wet | ||||||
| 可读性 | 1 mg | ||||||
咨询热线
13330943458