成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:
| 产品说明:梅特勒-托利多XP204 分析天平 |
| SmartGrid: 不寻常的称量特性,革新性的网格秤盘,将室内空气气流干扰降至最低.实现最快的称量结果显著降低天平的稳定时间. | |||||||
| SmartSens: 实现无需用手接触的天平操作. 操作人员可以全神贯注的进行样品的安全处理, 避免溢出, 并将污染的风险最小化. | |||||||
| SmartSens红外感应器:SmartScreen彩色触摸显示屏,引导用户正确操作,触摸屏技术使得称量操作异常便捷. | |||||||
| LevelControl:天平未被置平时发出警告,始终保证结果的准确性. | |||||||
| 连通性:灵活的通讯接口 – 包括以太网,蓝牙(无线连通)和PS/2-高效率地采集数据和简单地整合入网络 | |||||||
| 去静电装置(可选):有效的中和样品吸附的静电荷从而避免样品的污染. | |||||||
| 高度可调的内部防风罩 | |||||||
| 塑料保护罩 | |||||||
| 下挂称量的专用挂钩 | |||||||
| 可分离且可调节的操作终端 | |||||||
| 性能参数: | |||||||
| 规格 | XP204 分析天平 | ||||||
| 最大称量范围 | 220 g | ||||||
| 可读性 | 0.1 mg | ||||||
| 线性 | 0.2 mg | ||||||
| 重复性 | 0.05 - 0.07 mg | ||||||
| 秤盘尺寸 | 78 x 73 mm | ||||||
| 尺寸 | 263x487x322 mm (WxDxH) | ||||||
| 灵敏度(温度取样泵漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt | ||||||
| 外部砝码校准 | 用户砝码 | ||||||
| 内部砝码校准 | ProFACT专业全自动校准技术专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校 | ||||||
| 接口 | RS-232C | ||||||
| 去皮范围 | 0...220 g | ||||||
| 防风罩可用高度 | 235 mm | ||||||
| 稳定时间 | 1.5 s | ||||||
| 最小称量 (符合USP法规的典型值) | 120 mg | ||||||
| 最小称量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg | ||||||
| 灵敏度偏差 | 3x10-6·Rnt | ||||||
| 灵敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt | ||||||
| 灵敏度稳定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt | ||||||
咨询热线
13330943458