成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:
| 内部解析值: | 600,000 |
| 计量模式: | 计重(常规),计数 |
| 称重单位: | kg, g, Ib |
| 校正方法: | 简易外部校正 |
| 供电方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄电池 |
| 蓄电池使用时间: | 60小时(12小时的充电时间) |
| 显示: | 6位, 7段 LCD 显示,白色背光 |

| 量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
| 分度值 | TCS-WA6Z | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
| TCS-WA6H | 1g | 1g | 1g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
| 称盘尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 | |

| 量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
| 分度值 | TCS-WA12+EZ | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
| TCS-WA12+EH | 1g | 1g | 1g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
| 称盘尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 | |

| 内部解析值: | 600,000 |
| 计量模式: | 计重(常规),计数 |
| 称重单位: | kg, g, Ib |
| 校正方法: | 简易外部校正 |
| 供电方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄电池 |
| 蓄电池使用时间: | 60小时(12小时的充电时间) |
| 显示: | 6位, 7段 LCD 显示,白色背光 |

咨询热线
13330943458