成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:
| 型 号 | 台面尺寸(mm) | 最大称重(t) |
| PA0810-1,2 | 0.8×1.0 | 1,2 |
| PA0810-3 | 3 | |
| PA1010-1,2 | 1.0×1.0 | 1,2 |
| PA1010-3 | 3 | |
| PA1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
| PA1012-3 | 3 | |
| PA1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
| PA1212-3 | 3 | |
| PA1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
| PA1215-5 | 5 | |
| PAS1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
| PAS1012-3 | 3 | |
| PAS1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
| PAS1212-3 | 3 | |
| PAS1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
| PAS1215-5 | 5 |


产品描述:TCS-K系列(气体行业专用)-电子台秤
| 内部解析值: | 600,000 |
| 计量模式: | 称重(常规),定时,定量 |
| 称重单位: | kg, g |
| 校正方法: | 简易外部校正 |
| 供电方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄电池 |
| 蓄电池使用时间: | 60小时(12小时的充电时间) |
| 显示: | 6位, 7段 LCD 显示,白色背光 |

|
型号
|
BSC-M-60
|
BSC-M-120
|
BSC-M-150
|
BSC-M-300
|
BSC-M-500
|
|||||||||
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
|
|
秤量
|
60kg
|
120kg
|
150kg
|
300kg
|
500kg
|
|||||||||
|
感量
|
10g
|
5g
|
2g
|
20g
|
10g
|
20g
|
10g
|
5g
|
50g
|
20g
|
10g
|
100g
|
50g
|
20g
|
|
秤盘
|
425mm×525mm
|
|||||||||||||
|
电源
|
AC:110/220VDC: 6V
|
|||||||||||||

咨询热线
13330943458