成都倍赛克仪器仪表研究所
028-8446502213330943458
热门关键词:
量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
分度值 | TCS-WA6Z | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
TCS-WA6H | 1g | 1g | 1g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
称盘尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 |
型 号 | 台面尺寸(mm) | 最大称重(t) |
PA0810-1,2 | 0.8×1.0 | 1,2 |
PA0810-3 | 3 | |
PA1010-1,2 | 1.0×1.0 | 1,2 |
PA1010-3 | 3 | |
PA1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
PA1012-3 | 3 | |
PA1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
PA1212-3 | 3 | |
PA1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
PA1215-5 | 5 | |
PAS1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
PAS1012-3 | 3 | |
PAS1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
PAS1212-3 | 3 | |
PAS1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
PAS1215-5 | 5 |
详细介绍 |
碳钢、不锈钢材质可选 平板、花纹板台面可选 四角摇摆式自动复位机构 带框架结构,称重稳定可靠 表面喷塑或烤漆处理 可选配引坡(单向、双向)
|
内部解析值: | 600,000 |
计量模式: | 计重(常规),计数 |
称重单位: | kg, g, Ib |
通讯方式: | 标准RS-232接口,可接电脑,打印机 |
校正方法: | 简易外部校正 |
供电方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄电池 |
蓄电池使用时间: | 60小时(12小时的充电时间) |
显示: | 6位, 7段 LCD 显示,白色背光 |
咨询热线
13330943458